TR. Uzawa Des Sentiers De La Douyne
femelle
Setter Anglais
née le
20/03/2023

Informations sur TR. Uzawa Des Sentiers De La Douyne
| Sexe | Femelle |
| Couleur | Liver tricolore |
| Puce | 250269101136408 |
| Inscrit au LOF ? | LOF |
| N° origine | 284738/57401 |
| Cotation | 2 - Reconnu |
| Adn | DNAComp. |
| Tares |
Dysplasie : HD-A |
Les parents
Palmares de TR. Uzawa Des Sentiers De La Douyne
TRIALER GIBIER TIRE
TRIALER GIBIER NATUREL
Autres titres
Résultats Field Trial 2025 :
| FR | LETIA Ouvert | 2025-09-28 | Gibier Tiré | solo | 2 | BERTHELOT PATRICK | FAUSSURIER BERNARD | 2 EXC | |
| FR | VILLESEQUE ICP | 2025-10-26 | Gibier Tiré | solo | 2 | MADIOT LAURENCE | FAUSSURIER BERNARD | 1 EXC | |
| FR | DURANCE Ouvert | 2025-10-28 | Gibier Tiré | solo | 1 | CADEAU JEAN-PIERRE | BALSERA**CHRISTOPHEA® | 1 EXC | |
| FR | VILLETOUREIX Ouvert | 2025-10-30 | Gibier Tiré | solo | 1 | SOUSTRE THIERRY | BALSERA ANNABELLE | CACT | |
| FR | FOUQUEURE Ouvert | 2025-10-31 | Gibier Tiré | solo | 1 | MONTIGNY MAX | BALSERA ANNABELLE | 3 EXC | |
| FR | NEUVICQ LE CHATEAU Ouvert | 2025-11-01 | Gibier Tiré | solo | 1 | MAILLET JEAN-FRANCOIS | BALSERA ANNABELLE | 1 EXC | |
| FR | LANCOME ICP | 2025-12-01 | Gibier Naturel | solo | 1 | DEBRET PIERRE | FAUSSURIER BERNARD | 2 EXC | |
| FR | BUSLOUP ICP | 2025-12-03 | Gibier Naturel | solo | 3 | O'DWYER RAY | FAUSSURIER BERNARD | 4 TB | |
| FR | ST CYR DU GAULT ICP | 2025-12-05 | Gibier Naturel | solo | 1 | O'DWYER RAY | FAUSSURIER BERNARD | 1 TB |

